|
|
|
|
国内プレスと海外プレスの違いは? | ||||||||||||||||||||
|
|
弊社の音楽CDプレスは基本的に高品質な国内プレスを中心にお取り扱いしております。 |
||||||||||||||||||||
|
|
データは返却してもらえますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
音源のCD−RやDAT、U−Maticは、返却依頼があれば2〜3日で送付いたします。 印刷物のデータは原則として返却いたしませんので必ずバックアップをお取りください。 |
||||||||||||||||||||
|
|
サンプルはつきますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
基本的にはご発注枚数ちょうどが納品されますので、サンプルが必要な場合は、その枚数も含めてご発注下さい。例えば1005枚(うちサンプル5枚)とか503枚(うちサンプル3枚)とか発注枚数が端数になっても問題ありません。また、ディスク面へのサンプル刻印はサンプル数100枚以上から対応可能です。100枚未満の場合はサンプルシールを添付するなどの方法をご指示下さい。 |
||||||||||||||||||||
|
|
プリントアウトした出力見本と同じ色に印刷できますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
市販のインクジェットプリンタやカラーレーザープリンタと実際のオフセット印刷とは、印刷方法、インク、紙質が異なりますので、出力見本と同じ色にあわせて印刷することは困難です。最終的な正確な色を確認されたい場合は本紙校正、おおまかなに色を確認されたい場合は簡易校正をおとりください。 | ||||||||||||||||||||
|
|
品番、ディスクナンバーって何ですか? | ||||||||||||||||||||
|
|
工場の製造管理上、品番をお決めいただく必要があります。番号はお客様が任意にお決めいただけますがアルファベットと数字の組合せで6〜8桁程度となります。(ジャスラックの許諾番号は品番ではありません) | ||||||||||||||||||||
|
|
途中で枚数の変更はできますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
ご発注後(データ入稿後)の枚数変更や制作仕様の変更、及び取り消しは一切できませんので予め御了承ください。 | ||||||||||||||||||||
|
|
マスタリングはしてもらえますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
可能ですのでスタッフにご相談ください。必ず検証盤をお送りしてご確認をいただきますので、通常納期より1週間程度余分にみてください。またタイムシートを音源と一緒に送付ください。 | ||||||||||||||||||||
|
|
PQ済みマスターとは何ですか?PQ済みマスターでないとプレスできませんか? | ||||||||||||||||||||
|
|
PMCDとは、マスター情報が記述されたCDであり、プレス工場に出す際には、PMCD準拠のCD-Rであることが望ましいとされています。ただし、実際インディーズのCDはPMCDでない場合がほとんどで、PMCDでなくてもプレスは可能です。またPQ信号を入れることと音質とは一切関係ありません。 | ||||||||||||||||||||
|
|
印刷物は完成品を送ってもいいですか? | ||||||||||||||||||||
|
|
レコード協会の定めた仕様に基づいて印刷されたものでしたら可能です。ただし、ミシン目の仕様などわずかな違いで機械でのセットアップができない場合がありますので、当社では基本的にトラブルを避けるため完全データでの支給をお勧めいたします。 | ||||||||||||||||||||
|
|
バックインレイの裏(トレイ下)に印刷すると料金は変わりますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
ジャケットを表4色/中面K1色で印刷される場合は、バックインレイの裏も中面と同じK1色でしたら同じ料金で印刷することが可能です。この場合、トレイは必ず透明をご指定ください。 | ||||||||||||||||||||
|
|
盤面はどんな色でも印刷できますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
シルク印刷の場合、盤面は指定色のなかから選ぶこととなっています。詳しくはこちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||
|
|
納期はもっと短くなりませんか? | ||||||||||||||||||||
|
|
通常、データ到着日の翌日(もしくは色校正確認の翌日)から換算して約12営業日を基本としておりますが、イベントなどに合わせて制作される場合等、急ぎの場合はスタッフにご相談ください。場合によって約10営業日程度で仕上げることも可能です。 | ||||||||||||||||||||
|
|
イラストレータで画像をリンクで配置すると粗く見えるのですが大丈夫ですか? | ||||||||||||||||||||
|
|
当社では画像データは埋め込みではなく、リンク配置でお願いしております。リンク配置にすると見た目は72dpiで粗く見えますが、印刷時はポストスクリプトでデータ解析され、2400dpi、175線相当のきれいな画像で印刷されますのでご安心ください。 |
||||||||||||||||||||
|
|
バーコード変換はしてもらえますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
番号の取得はお客様側でお願いしておりますが、バーコードへのデータ変換は2000円にて承ります。インレイ、帯などの外側から見えるところにバーコードを入れるスペースを空けてデザインしてください。尚、バーコードの申請は最寄りの商工会議所にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||
|
|
ジャケットのデザインはしてもらえますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
デザインサポートコースとして、当社デザイナーが制作するプランがございます。写真素材やテキストデータを支給いただけると安くなります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
|
|
印刷物だけ多めにつくれますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
小ロットの場合、特に印刷物を多めにつくり、CDの売れ行きに応じて、後から追加プレスとセットだけするほうが、かなりお得になります。印刷物は弊社にて保管可能ですのでご相談ください。尚、印刷物の品質保持は1年位が目安となります。 | ||||||||||||||||||||
|
|
CD−ROMのプレスはできますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
ソフトウェアなどCD−ROMのプレスも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
||||||||||||||||||||
|
|
カセットテープの制作はできますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
もちろん可能です。制作内容をスタッフにお申し付けください。追って御見積いたします。 | ||||||||||||||||||||
|
|
データを送るときに気をつけることはありますか? | ||||||||||||||||||||
|
|
データと一緒にオーダーシート、データチェックシート、出力見本(インクジェット可)を必ず同封願います。 | ||||||||||||||||||||
|
|
マークと |
||||||||||||||||||||
|
|
マークはコピーライトのマークで、マルシーマークとよばれ、著作権があることを意味しています。表示の仕方については {著作権者名}{最初の発行年月日}の3つを示すのが一般的です。3つを表記せず、1つや2つだけを表示しているものもありますが、正規の表記方法ではありません。 |